{"results":[{"prices":[{"datePromotionEnd":null,"priceGroupName":"Padrão","margin":30,"priceGroupId":1,"updatedBy":"grid2b:import","showPrice":true,"promotionPrice":0,"kitOptionPromotionMargin":0,"price":17159.78,"promotionMargin":0,"datePromotionStart":null,"status":true,"primaryPrice":{"price":17159.78,"promotionPrice":null,"paymentName":"Pix","paymentMethodTypeTaxId":null,"minOrder":0,"installment":1,"installmentValue":17159.78,"tax":0,"discountPercentage":null,"increasePercentage":null},"secondaryPrice":null,"pixPrice":null,"promotion":null,"freeShipping":false}],"manageStock":true,"descriptions":[{"text":"
A Lousa Digital LG Interativa 75\" Ultra HD - 75TR3DK-B.AUWQ é uma ferramenta poderosa para ambientes educacionais e corporativos, oferecendo uma tela de 75 polegadas com resolução Ultra HD para uma visualização clara e detalhada. Ideal para apresentações, aulas e reuniões, este display interativo facilita a colaboração e a interação com seu conteúdo, proporcionando uma experiência envolvente e produtiva. Equipado com tecnologia de toque avançada e uma interface intuitiva, a lousa permite a interação direta com gráficos, anotações e aplicativos, tornando as sessões mais dinâmicas e interativas. Seu design moderno e recursos de conectividade versáteis garantem uma integração fácil com diversos dispositivos e sistemas, aprimorando a eficiência e a comunicação em qualquer ambiente.
\nEspecificações Técnicas
\nDescrição | \nLousa Digital LG Interativa 75\"\" Ultra HD - 75TR3DK-B.AUWQ | \n
Fabricante | \nLG | \n
SKU | \n75TR3DK-B.MUWQ | \n
EAN | \n8806091864888 | \n
PAINEL | \n\n Tamanho da tela (polegada) \n75 \nTecnologia do painel \nIPS \nTipo de retroiluminação \nDireta \nProporção da imagem \n16:9 \nResolução nativa \n3840 x 2160 (UHD) \nTaxa de atualização \n60 Hz \nBrilho \n390nit (Typ., without Glass) \nTaxa de contraste \n1,200:1 \nTaxa de contraste dinâmica \n5,000:1 \nGama de cores \nNTSC 72% \nÂngulo de visão (H x V) \n178º x 178º \nProfundidade de cor (número de cores) \n16,7 milhões de cores \nTempo de resposta \n8ms (G to G) \nTratamento da superfície (opacidade) \nHaze 25% \nVida útil \n50.000 horas (L30) \nHoras de operação (horas/dia) \n16/7 \nPaisagem/retrato \nNão/sim \n | \n
CONECTIVIDADE | \n\n HDMI In \nSIM (3 un.) \nEntrada HDMI (ver. HDCP) \n2.2 \nEntrada DP \nNÃO \nEntrada DVI-D \nNÃO \nEntrada RGB \nSIM \nEntrada de áudio \nSIM \nEntrada RS232C \nSIM \nEntrada RJ45 (LAN) \nSIM (1 un.) \nEntrada IV \nNÃO \nEntrada USB \nUSB 3.0 Tipo A (4 un.), USB 2.0 Tipo A (1 un.), USB Tipo C (1 un.) \nSaída HDMI \nSIM \nSaída DP \nNÃO \nSaída de áudio \nSIM \nTouch USB \nUSB 2.0 Tipo B (2 un.) \nAlto-falante de saída externo \nNÃO \nSaída RS232C \nNÃO \nSaída RJ45 (LAN) \nSIM \n | \n
ESPEIFICAÇÕES MECÂNICAS | \n\n Cor da moldura \nBlack \nLargura da moldura \nT/R/L/B : 15/15/15/44mm \nPeso (cabeça) \n47.3Kg \nPeso embalado \n60.6Kg \nDimensões do monitor (L x A x P) \n1709 × 1020 × 88mm \nDimensões da caixa (L x A x P) \n1863 × 1140 × 225mm \nAlça \nNÃO \nInterface de montagem padrão VESA \n800 x 400 mm \n | \n
RECURSO - HARDWARE | \n\n Memória interna (eMMC) \n32 GB \nWi-Fi/BT (integrado) \nSIM \nSensor de temperatura \nNÃO \nSensor de brilho automático \nSIM \nIndicador de alimentação \nSIM \nOperação de tecla local \nNÃO \n | \n
RECURSO - SOFTWARE | \n\n Imagem do logotipo de inicialização \nSIM \nPIP \nSIM \nPBP \nSIM (2PBP) \nCompartilhamento de tela \nSIM \nClonagem de Dados de Configuração \nNÃO \nCrestron Connected \nNÃO \nEconomia de energia inteligente \nSIM \nModo PM \nNÃO \nWake on LAN \nSIM \nPronto para rede \nNÃO \nHDMI-CEC \nNÃO \n | \n
CONDIÇÕES DO AMBIENTE | \n\n Temperatura de operação \n0 °C to 40 °C \nUmidade de operação \n10 % to 90 % \n | \n
ALIMENTAÇÃO | \n\n Fonte de alimentação \nAC 100-240V~, 50/60Hz \nTipo de alimentação \nFonte de alimentação integrada \n | \n
CONSUMO DE ENERGIA | \n\n Tip. \n225W \nMáx. \n430W \nBTU (British Thermal Unit) \n768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max.) \nDPM \n0.5W \nDesligado \n0.5W \n | \n
SOM | \n\n Alto-falante (integrado) \nSim (15 W x 2) \n | \n
CERTIFICAÇÃO | \n\n Segurança \nCB / NRTL \nEMC \nFCC Class \"A\" / CE \nERP / Energy Star \nSim/não \n | \n
COMPATIBILIDADE COM OPS | \n\n Compatível com tipo OPS \nSIM (slot) \nAlimentação OPS integrada \nSIM \n | \n
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE | \n\n Connected Care \nSIM \n | \n
IDIOMA | \n\n OSD \nEnglish, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai \n | \n
ACESSÓRIOS | \n\n Básicos \nPower Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module \n | \n
RECURSOS ESPECIAIS | \n\n Revestimento isolante (placa de alimentação) \nSIM \n | \n
RECURSO DEDICADO - TOQUE | \n\n Tamanho do objeto disponível para toque \nØ2 mm ↑ \nTempo de resposta (aplicativo “Paint” no Windows 10 PC) \n5ms ↓ \nPrecisão (típ.) \n±1mm \nInterface \nUSB2.0 \nEspessura do vidro de proteção \n3mm (Anti-Glare) \nTransmissão do vidro protetor \n0.88 \nSuporte para sistemas operacionais \nWindows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch) \nPonto de multitoque \nMáx. 40 pontos (Windows), Máx. 32 pontos (Android) \n | \n
RECURSO DEDICADO - CREATE BOARD | \n\n CPU \nQuad core A55 \nGPU \nMail G52 Multicore 2 \nMemória (RAM) \n4 GB \nArmazenamento \n32 GB \nWi-Fi \n802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) \nLAN \nLAN Gigabit \nBluetooth \nBluetooth 5.0 \nVersão do SO (Android) \nAndroid 11 \n | \n
Garantia Fabricante | \n36 Meses | \n
Itens encontrados: 1