{"results":[{"prices":[{"datePromotionEnd":null,"priceGroupName":"Padrão","margin":30,"priceGroupId":1,"updatedBy":"grid2b:import","showPrice":true,"promotionPrice":0,"kitOptionPromotionMargin":0,"price":37816.39,"promotionMargin":0,"datePromotionStart":null,"status":true,"primaryPrice":{"price":37816.39,"promotionPrice":null,"paymentName":"Pix","paymentMethodTypeTaxId":null,"minOrder":0,"installment":1,"installmentValue":37816.39,"tax":0,"discountPercentage":null,"increasePercentage":null},"secondaryPrice":null,"pixPrice":null,"promotion":null,"freeShipping":false}],"manageStock":true,"descriptions":[{"text":"
O Projetor Epson PowerLite 810E é uma solução de alta performance para ambientes que exigem imagens nítidas e brilhantes. Com tecnologia 4K Enhancement e brilho de 5.000 lúmens, ele proporciona uma experiência visual impressionante, garantindo cores vibrantes e detalhes excepcionais em qualquer condição de iluminação. Ideal para salas de reunião, auditórios e espaços educacionais, seu design ultracurto permite projeções de grande formato mesmo em ambientes compactos. Além da qualidade de imagem superior, o PowerLite 810E conta com conectividade avançada, incluindo HDMI, USB e rede sem fio, facilitando a integração com diversos dispositivos. Seu sistema de projeção a laser elimina a necessidade de lâmpadas, oferecendo maior durabilidade e baixo custo de manutenção. Com suporte a múltiplos formatos de tela e ajustes flexíveis, ele se adapta perfeitamente a diferentes necessidades profissionais. Projetado para oferecer praticidade e desempenho, o Epson PowerLite 810E é a escolha ideal para quem busca um projetor confiável e de alta tecnologia. Seu design inovador e recursos avançados garantem apresentações imersivas, tornando-o uma excelente opção para empresas, escolas e espaços de entretenimento.
\nEspecificações Técnicas
\nDescrição | \nProjetor PowerLite 810E 5.000 Lúmens 4K Enhancement | \n
Fabricante | \nEpson | \n
SKU | \nV11HA99020 | \n
EAN | \n8715946718156 | \n
Geral | \n\n Sistema de projeção \nTecnologia Epson 3LCD de 3 chips \nMétodo de projeção \nMatriz ativa TFT de polissilício \nResolução nativa \n1.080p com 4k enhancement1 (1.920 x 1.080 x 2) \nResolução da tela \n1.080p com 4k enhancement11 (4,1 milhões de \npixels) \nNúmero de pixels \n2.073.600 pixels (1.920 x 1.080) x 3 chips \nBrilho em cores² \nSaída de luz colorida: 5.000 lúmens \nBrilho em Branco² \nSaída de luz branca: 5.000 lúmens \nFormato da Tela (aspecto) \nSuporta 16:9, 16:10, 4:3, 21:9*, 16:6* (com \ncontrole de posicionamento de imagem vertical na área projetada) \n* Imagens 21:9 e 16:6 podem ser ajustadas verticalmente na área \nprojetada (tela cheia). Ao usar o zoom digital, as imagens podem ser \najustadas verticalmente e horizontalmente dentro da área projetada. \nThrow Ratio \n0,16 (Zoom: Amplo), 0,22 (Zoom: Tele) \nTamanho da Imagem (Distância Projetada) \n80\" a 160\" (Zoom Amplo: 27,8 cm – 57,8 cm) a 16:9 \n74\" a 148\" (Zoom Amplo: 27,8 cm – 57,8 cm) a 16:10 \n66\" a 130\" (Zoom Amplo: 27,8 cm – 57,8 cm) a 4:3 \n76\" a 151\" (Zoom Amplo: 27,8 cm – 57,8 cm) a 21:9 \n75\" a 148\" (Zoom Amplo: 27,8 cm – 57,8 cm) a 16:6 \nFonte de luz \nDiodo laser \nVida útil da fonte de luz³ \nModo Normal: Até 20.000 horas \nModo Estendido: Até 30.000 horas \nRelação de contraste dinâmico \nMais de 2.500.000:1 \nReprodução de cores \nAté 1,07 bilhões de cores \nCorreção trapezoidal manual/regulador de pé \nVertical: ± 3,6 graus \nHorizontal: ±0,9 graus \nModos de visualização \nDinâmico \nApresentação \nCinema \nNatural \nQuadro \nSIM DICOM \nMulti-projeção \nBrilho Facial \n | \n
Lente de projeção | \n\n Tipo \nZoom Digital, Foco (manual) \nNúmero F \n1,8 \nDistância focal \n2,3 mm \nRelação de zoom \n1 – 1,35 (zoom digital) \n | \n
Software | \n\n Aplicativo Epson Setup Assistant (Google Play Store/Apple Store App) \nEpson iProjection™5 \nEpson Projector Management \nAlém da compatibilidade com o conjunto de software padrão da Epson, \neste produto possui uma função de reprodução direta via USB. Opera \ncom: Epson Projector Content Management (visite nossas páginas de \nsuporte para obter a versão mais recente) \nAplicativo Epson Creative Projection para iOS® \n | \n
Conectividade | \n\n Interfaces \n2x HDMI (HDCP 2,3) \n1x HDBaseT \n1x HDMI (saída) \n1x Porta de Controle RS-232c \n1 Conetor USB Tipo A (dados/adaptador wireless) \n1x conetor USB Tipo A (fonte de alimentação de \n5 A, 2 V e dados) \n1x conetor USB tipo B (atualização de rmware) \n1x LAN com fios RJ-45 \nWireless Integrado: \nModo Infraestrutura, atualização de rmware, \ndisplay USB e access point – Wi-Fi Direct®: \nIEEE 802,11b (2,4 GHz): 11 Mbps** (somente infraestrutura) \nIEEE 802,11g (2,4 GHz): 54 Mbps** \nIEEE 802,11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps** \nIEEE 802,11a (5 GHz): 54 Mbps** \nIEEE 802,11n (5 GHz): 150,0 Mbps** \nIEEE 802,11ac (5 GHz): 325 Mbps** \nWi-Fi CERTIFIED™ Miracast R2 \n | \n
Controle/gerenciamento de rede suportado | \n\n Microsoft Teams® Front Row, PJ-Link Class-2, Art-Net, Crestron® \nConnected, Extron® IP Link, Extron XTP, AMX® Device Discovery \n | \n
Outras especificações | \n\n Temperaturas de funcionamento \n32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) \nTemperaturas de armazenamento \n14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C) \n(20% – 80% de umidade, sem condensação) \nVoltagem da fonte de alimentação \n100 V – 240 V CA ± 10%, 50 Hz/60 Hz \nAcionamento automático (wake on) \nDetecção de sinal do HDMI/Energia \nConsumo de energia \nModo Normal: 398 W \nModo Silencioso: 296 W \nModo de Espera: 2,0 W \nModo de Economia de Energia: 0,4 W \nRuído da ventoinha \nModo Normal: 35 dB \nModo Silencioso: 26 dB \nSegurança \nCriptografia de segurança de nível empresarial \nDimensões (L x P x A) \nProjetor 69,5 cm x 34,1 cm x 14,5 cm \nPeso \n12,5 Kg \n | \n
Controle remoto | \n\n Características \nAlimentação, A/V Mute, Split, E-Zoom, Volume, HDMI, LAN, ESC, Auto \nNum, Enter, Setas direcionais, Menu, Efeito, Pesquisa de fonte, USB, \nComputador, Modo de cor, Padrão, ID, Aspecto, Congelar, Usuário, \nPágina inicial \nÂngulos de funcionamento \nFrente: Direita/Esquerda: -30 a 30 graus, \nSuperior/Inferior: 0 a +60 graus \nTraseira: Direita/Esquerda: -55 a +55 graus, \nSuperior/Inferior: 75 a +15 graus \nDistância de operação \n6 metros \n | \n
Segurança | \n\n Modo infraestrutura aberto \nWPA2/WPA3-PSK \nWPA2/WPA3-EAP \nSuporte EAP \nPEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast \nAccess Point (Wi-Fi® Direct) \nWPA2-PSK(AES) \n | \n
O que está incluso | \n\n PowerLite® 810E, Guia de configuração rápida, Controle remoto do \nprojetor, 2 pilhas AA, cabo de alimentação \n | \n
Garantia Fabricante | \n36 Meses | \n
Itens encontrados: 2